-21%
Roll over image to zoom in
ECRAN LENOVO GAMING G24-10 / 23.6″ FULL HD / 144HZ
449.00TND569.00TND (-21%)
Longueur | 55.7 cm |
Poids avec emballage | 4.95 Kg |
Taille de moniteur | 23.6" |
Format de l'écran | 16:9 |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Energy Star | None |
Ports USB | None |
Poids | 3.73 Kg |
Temps de réponse | 1 ms (Extreme mode) / 3 ms (Typical mode) / 5 ms (off mode) |
Angle de visualisation | 170 / 160 degrees |
Haut-parleur intégré | Non |
Caméra intégrée | Non |
Luminosité | 300 cd/㎡ |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de connexion | 1 port HDMI 1.4 1 port DP 1.2 |
Type de dalle | Twisted-Nematic |
Support | Angle d'inclinaison (-5 °/22 °) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | A |
Puissance requise | 90 - 264 VAC,47 - 63 Hz |
Marque | Lenovo |
Antireflets | Oui |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Dimensions sans emballage | 190,49 x 419,34 x 557,2 mm |
Eye Care Mode | Oui |
gaming | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 48,6 x 338,2 x 557,2 mm |
Réglable en hauteur | Non |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | Non |
Consommation électrique | Type 34 W, maximum 21 W, veille/arrêt 0,5 W, hors tension 0,3 W |
TCO Edge | Non |
USB Type-C | Non |
Poids de l’écran seul | 3.20 Kg |
Poids avec emballage | 4.95 Kg |
Poids sans emballage | 3.73 Kg |
Résolution maximale | 1920 x 1080 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Hauteur | 41.9 cm |
Profondeur | 19.0 cm |
EPEAT | Aucune |
Ecran Lenovo 23.6″ Full HD – Résolution 1920 x 1080 – Fréquence 144 Hz – Format de l’écran 16:9 – Luminosité 300 cd/m² – Contraste 1000: 1 – Temps de réponse 1 ms (1ms mode Extreme) – Angle de vision (horizontal) 170° – Angle de vision (vertical) 160° – Support inclinable – HDMI – DisplayPort – AMD FreeSync Premium / Compatible G-SYNC – Dimensions avec support: 419.34 x 557.2 x 190.49 mm – Poids: 3.73 kg – Garantie 1 an
Reviews
There are no reviews yet.